- Print
- DarkLight
Article summary
Did you find this summary helpful?
Thank you for your feedback!
【本章のポイント】
- システム外でのデータ利活用のために、データをダウンロードしてみましょう!
【Step1】データのダウンロード
- 左部メニュー「システム管理 > CSVダウンロード」を選択します。
- 「データ種別」を選択します。
- ユーザ一覧(etag_user.csv):全ユーザマスタデータをダウンロードします。
- タグ一覧(etag_tag.csv):全タグマスタデータをダウンロードします。
- タグ付与情報(etag_usertag.csv):全タグ付与データ(ユーザとタグの紐づきデータ)をダウンロードします。
- タイムライン(etag_timeline.csv):指定期間のタイムラインデータ(ユーザの行動データ)をダウンロードします。
- (データ種別が、タイムラインの場合のみ)対象年月をプルダウンから選択します。
- 「ダウンロード」ボタンをクリックします。
- 文字コードは「UTF-8(BOM付)」で作成されます。
データフォーマット|ユーザ一覧
項目名 | 説明 |
---|---|
No | 行番号 |
userId | ユーザID |
userName | ユーザ名 |
userMail | ユーザのメールアドレス ※M365より取得 |
userCompany | ユーザの会社名 ※M365より取得 |
userDepartment | ユーザの部署名 ※M365より取得 |
userDescription | ユーザの自己紹介文 |
userRole | ユーザの権限(user:一般ユーザ admin:管理者ユーザ) |
tagCount | ユーザの付与タグ数 |
likeCount | ユーザの受領したいいね!数 |
recommendCount | ユーザの受領したコメント数 |
lastSignInDate | 最終サインイン日付 |
lastNewReadDate | 最終お知らせ参照日付 |
creationDate | データ作成日付(UTC:協定世界時) |
updateDate | データ更新日付(UTC:協定世界時) |
データフォーマット|タグ一覧
項目名 | 説明 |
---|---|
No | 行番号 |
tagId | タグID |
tagName | タグ名 |
tagCategoryId | タグのカテゴリID |
tagCategoryName | タグのカテゴリ名 |
isCustomTag | 追加申請の区分(0:プリセット 1:追加申請) |
userCount | タグの登録ユーザ数 |
likeCount | タグの総いいね!数 |
recommendCount | タグの総コメント数 |
creationDate | データ作成日付(UTC:協定世界時) |
updateDate | データ更新日付(UTC:協定世界時) |
データフォーマット|タグ付与情報
項目名 | 説明 |
---|---|
No | 行番号 |
userId | ユーザID |
userName | ユーザ名 |
tagId | タグID |
tagName | タグ名 |
tagCategoryId | タグのカテゴリID |
tagCategoryName | タグのカテゴリ名 |
tagDescription | タグの補足説明 |
tagStatus | タグのステータス(public:公開 public_skill:スキルとして公開 public_interest:興味として公開 private:非公開) |
likeCount | 付与されたタグのいいね!数 |
recommendCount | 付与されたコメント数 |
senderUserId | タグを送ったユーザID |
senderUserName | タグを送ったユーザ名 |
creationDate | データ作成日付(UTC:協定世界時) |
updateDate | データ更新日付(UTC:協定世界時) |
データフォーマット|タイムライン
項目名 | 説明 |
---|---|
No | 行番号 |
type | イベントの種類 ※内容は後述 |
fromUserId | イベントの発生元のユーザID |
fromUserName | イベントの発生元のユーザ名 |
toUserId | イベントの発生先のユーザID |
toUserName | イベントの発生先のユーザ名 |
tagId | タグID ※イベントにタグが関連する場合のみ |
tagName | タグ名 ※イベントにタグが関連する場合のみ |
tagType | タグタイプ ※イベントにタグが関連する場合のみ |
creationDate | データ作成日付(UTC:協定世界時) |
updateDate | データ更新日付(UTC:協定世界時) |
【INFO】イベントの種類
- login_user:ユーザログイン
- view_user:他ユーザのプロフィール照会
- like_usertag:他ユーザへいいね!
- view_userphoto:プロフィールの写真参照
- send_invitation:他ユーザに招待状送信
- create_usertag:自ユーザにタグ付与
- request_tag:タグ申請
- approve_tag:タグ申請を承認
- reject_tag:タグ申請を否認
- contact_user:ETAGからTeamsチャットに遷移
- suggest_usertag:他ユーザにタグ提案
- approve_usertag:他ユーザから提案されたタグを付与
- recommend_usertag:他ユーザにコメント送付
- view_userlink:プロフィールのリンク参照
- groupchat_user:ETAGからTeamsグループチャットに遷移
- meeting_user:ETAGからTeams会議を作成